Amazonで購入する
ご購入について
FKS(エフケーエス)認知パワーは、以下のオンラインストアよりお求めいただけます。ご利用のショッピングサイトを選択してください。
Amazonで購入する
楽天市場で購入する
京東で購入する
淘宝で購入する
天猫で購入する
※リンク先の価格や在庫状況は変更される場合があります。各販売サイトの情報をご確認ください。
原料・成分の違いを比較
認知ケアに用いられる主な原料・成分には、それぞれ異なる特長があります。FKS認知パワーは、鶏由来プラズマローゲンならではの特長に着目した商品です。
| 比較項目 | FKS認知パワー | その他プラズマローゲン | DHA | 卵リン脂質 | PS |
|---|---|---|---|---|---|
| コリン供給 | ○ | × | × | ○ | × |
| プラズマローゲン補給 | ○ | ○ | × | × | × |
| 抗酸化サポート | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 神経ネットワークサポート | ○ | ○ | × | × | × |
| 神経炎症バランスサポート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
原料とタイプの違いが、品質表現の違いにつながります
FKS認知パワー(鶏由来・コリン型)
- ・鶏由来原料
- ・コリン型成分
- ・安定性に着目
- ・品質管理に配慮
一般的なプラズマローゲン(その他原料・エタノールアミン型等)
- ・原料が異なる
- ・タイプが異なる
- ・安定性に差が出る場合がある
- ・品質表現に違いが見られる場合がある
※上記は各原料・成分の一般的な特長を整理した比較イメージです。製品ごとの配合設計や品質仕様により異なる場合があります。
商品情報
| 商品名 | FKS 認知パワー |
|---|---|
| 食品区分 | 機能性表示食品 |
| 届出番号 | J1254 詳しい情報(消費者庁外部リンク) |
| 名称 | 鶏由来プラズマローゲン含有食品 |
| 内容量 | 12.75g(425mg×30粒) |
| 機能性関与成分 | 鶏由来プラズマローゲン 1mg/1粒(425mg) |
| 一日摂取目安量 | 1日1粒 |
| 摂取方法 | 1日1粒を目安に、水などと一緒にかまずにお召し上がりください。 |
| 原材料名 | 乾燥ビール酵母(韓国製造)、還元麦芽糖水飴、プラズマローゲン含有鶏ムネ肉抽出物(卵・鶏肉を含む)/HPMC、環状オリゴ糖、ステアリン酸カルシウム、クエン酸ナトリウム、二酸化ケイ素、着色料(カラメル) |
| アレルギー物質 | 卵・鶏肉 |
| 保存方法 | 直射日光、高温を避け、湿気の少ない所に保存してください。 |
| 賞味期限 | 商品パッケージに記載 |
| 販売者 | 日本杉本特殊医療食品株式会社 |
| 販売者所在地 | 大阪府大阪市淀川区西中島5-7-17 ビジネスVIP第二新大阪701室 |
| 加工所 | ビーエイチエヌ株式会社 播磨生産開発センター |
| 加工所所在地 | 兵庫県たつの市新宮町光都1-472-41 |
栄養成分表示
1粒(425mg)当たり
| エネルギー | 1.7kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.08g |
| 脂質 | 0.03g |
| 炭水化物 | 0.29g |
| 食塩相当量 | 0~0.01g |
機能性表示
本品には鶏由来プラズマローゲンが含まれます。鶏由来プラズマローゲンには、中高年の方の認知機能の一部である言語記憶力(言葉を記憶し思い出す力)を維持するのに役立つ機能があることが報告されています。